Selected Category: 政策與法律 (263)
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-12-26 | 限制多 國發基金投資喊停 | (86) | (2) |
| 2009-12-22 | 文創法初審通過 企業購票捐助抵稅鬆綁 | (143) | (0) |
| 2009-12-20 | 文建會設文創院 立院初審過關 | (265) | (0) |
| 2009-12-15 | 藝文消費抵稅 財政部不讓步 | (108) | (0) |
| 2009-12-09 | 創意有價 文創法初審過關 | (234) | (1) |
| 2009-12-01 | 盛治仁:設文創基金會 資源更有效利用 | (199) | (0) |
| 2009-12-01 | 文創法欠周延 立委憂圖利財團 | (175) | (1) |
| 2009-11-29 | 推動文創產業 盛治仁:善用國發基金 | (100) | (0) |
| 2009-11-28 | 文建會擬登陸設點、發藝文券 | (159) | (2) |
| 2009-11-27 | 盛治仁 催生文創法 | (168) | (0) |
| 2009-11-23 | 台灣73條好漢文攻北京城! | (155) | (0) |
| 2009-11-21 | 台中水湳經貿園區將興建台灣塔 | (317) | (1) |
| 2009-11-11 | 創意台灣—文化創意產業發展方案行動計畫98—102 年 | (298) | (0) |
| 2009-11-04 | 文建會主委 盛治仁接任 | (448) | (6) |
| 2009-10-27 | 私人簡訊 上立委質詢台 自喻被丟進搏獅場…黃碧端挨轟 | (204) | (1) |
| 2009-09-25 | NCC大拍賣 30無線台 反制有線台 | (92) | (0) |
| 2009-09-25 | 亞洲流行BOT 韓國成果最豐 | (85) | (0) |
| 2009-08-21 | 單年度最高紀錄 國庫明年舉債五千億 | (87) | (0) |
| 2009-08-15 | 台北縣打造大新莊數位娛樂產業聚落 遊戲、動畫產業求才若渴 | (146) | (0) |
| 2009-08-06 | 海洋音樂中心有譜 2015年完工 | (145) | (0) |
| 2009-06-24 | 北中高縣市升格 | (389) | (5) |
| 2009-06-18 | 立法院公報--文化創意產業 | (219) | (0) |
| 2009-06-17 | 「臺北縣政府創意城市推動委員會」召開 | (195) | (0) |
| 2009-06-15 | 20件都更案 引爆數千億商機 | (356) | (1) |
| 2009-06-03 | 【文創波濤】文創行政/立法進度 | (243) | (1) |
| 2009-06-03 | 亞洲政府效能評比 馬不如扁 | (103) | (1) |
| 2009-05-31 | 文創法公聽 北市文化局建議發「藝文消費券」 | (109) | (0) |
| 2009-05-29 | 雲門:採購法擋我生路! | (208) | (0) |
| 2009-05-25 | 行政院六大新興產業介紹 | (778) | (4) |
| 2009-05-24 | 與李永萍對談20090524 | (209) | (0) |
| 2009-05-16 | 影音文創 曙光乍現? | (158) | (0) |
| 2009-05-14 | 文創法恐跳票 藝文消費抵稅 再說 | (179) | (0) |
| 2009-04-22 | 消費抵稅遭否決 表演藝術界反彈 | (196) | (0) |
| 2009-04-11 | 22部會上限 政院要廢掉--37部會減為29個 仍超出總量管制 | (212) | (1) |
| 2009-04-10 | 政院啟動觀光拔尖計畫 4年商機5500億元 | (421) | (0) |
| 2009-04-10 | 政院通過文創法草案 刪除藝文消費抵稅 | (137) | (0) |
| 2009-04-09 | 行政院文建會九十八年度上半年政策說明會 | (194) | (0) |
| 2009-04-03 | 救眷村淪口號 竹籬笆如廢墟 | (237) | (2) |
| 2009-04-01 | 趙麗雲委員質詢文化創意產業政策成效20080501 | (222) | (0) |
| 2009-03-24 | 未編預算卻列重大政策 文建會新案偷跑 | (154) | (1) |
| 2009-03-24 | 苗栗國際音樂節短線操作 戕害藝術 | (141) | (3) |
| 2009-03-22 | 社論-一部不具創意的「文創法」草案 | (419) | (0) |
| 2009-03-19 | 財政部反對文化消費可抵稅 | (175) | (0) |
| 2009-03-12 | 照顧老藝人 新聞局擬設公基金 | (124) | (2) |
| 2009-03-08 | 整合多頭馬車 文創產業動起來 | (186) | (0) |
| 2009-03-07 | 文化消費抵稅 財部:不符租稅公平 | (94) | (0) |
| 2009-03-05 | 文化消費抵稅 擬每人1.2萬 | (87) | (0) |
| 2009-02-25 | 政院組織精簡 擬裁25政務官 | (111) | (0) |
| 2009-02-18 | 兩廳院預算遭刪五千萬元 | (92) | (0) |
| 2009-02-17 | 兩廳院遭監察院提出兩案糾正 | (114) | (0) |
| 2009-02-07 | 總統:觀光業空間仍大 將是服務業旗艦產業 | (69) | (0) |
| 2009-02-04 | 教育訓練券進修 擬限定產業需求領域 | (77) | (0) |
| 2009-01-16 | 綠寶石!松菸文化園區BOT簽約 | (210) | (1) |
| 2009-01-14 | 文化資產面臨浩劫 文建會無能無感 | (197) | (2) |
| 2009-01-04 | 20年前催生台灣燈會 毛治國擬吹熄燈號 | (141) | (0) |
| 2008-12-30 | 2.85億助扶植團隊 文建會應善分大餅 | (204) | (0) |
| 2008-12-30 | 98年文化預算對比(96年為對比年) | (284) | (0) |
| 2008-12-26 | 廢了吧!新聞局 歷任局長都說應該裁撤 | (183) | (1) |
| 2008-12-16 | 立院審文建會主管之基金會-國藝會股票投資慘賠 成質詢焦點 | (246) | (0) |
| 2008-12-05 | 文建會:與表演藝術共體時艱 | (143) | (0) |
| 2008-11-06 | 高高舉起 輕輕放下 藍委審文建會預算 小刪六千多萬元 | (184) | (0) |
| 2008-10-21 | 立院審查預算玩假的?-藍委一黨獨大 爭議性文化政策恐過關 | (140) | (1) |
| 2008-10-17 | 馬政府之文建會-買報導藏異見 黃碧端為馬政見硬幹 | (148) | (0) |
| 2008-09-28 | 廣電基金會9月30日正式解散 22名員工遭資遣 | (585) | (0) |
| 2008-09-25 | 組織再造 學者專家對文化及觀光部無共識 | (493) | (2) |
| 2008-09-24 | 從華山季節風看文建會不願面對的真相 | (251) | (0) |
| 2008-09-19 | 文創法草案 | (409) | (0) |
| 2008-09-19 | 文創法草案未完善 文化界炮轟 | (263) | (2) |
| 2008-09-09 | 2007中小企業白皮書 | (264) | (0) |
| 2008-09-04 | 股市慘跌殃及國藝會-董事長黃明川有苦不敢言? | (208) | (0) |
| 2008-08-31 | 「給菊姊ㄟ一張批」籲給音樂人表演空間 | (133) | (2) |
| 2008-08-30 | 「藝文票抵稅」 最高可扣1萬2 | (384) | (4) |
| 2008-08-28 | 文建會首試 補助藝文產業創新育成中心 | (442) | (1) |
| 2008-08-21 | 劉揆承諾 遊戲業續享租稅優惠自由時報 | (129) | (0) |
| 2008-08-04 | <文 化 評 論>公資源到底為表演藝術做了什麼? | (228) | (2) |
| 2008-07-21 | 【文化觀察.檢驗文化立國──二之一】立院文化立法推動聯盟鬆散無力 | (209) | (4) |
| 2008-07-19 | 文化不如樁腳 | (145) | (0) |
| 2008-06-24 | 兩廳院董事會帶頭不守法-NSO團員合約被迫延長一年 | (258) | (3) |
| 2008-06-20 | 拼了!音樂中心遭阻 陳菊靜坐抗議 | (234) | (0) |
| 2008-06-15 | 促進民間參與公共建設法介紹 | (292) | (0) |
| 2008-06-04 | 文建會創意產業發展第二期計畫核定版(97至100年) | (517) | (0) |
| 2008-06-03 | 迎陸客 交部推優質環島行程 | (433) | (1) |
| 2008-05-31 | 一塊三的大餅--近十年文化支出佔總預算一覽表 | (369) | (2) |
| 2008-05-31 | 看電影、聽音樂會可抵稅?財政部頭大~1年將少80億稅收 | (208) | (3) |
| 2008-05-27 | 藝術根留台灣》黃碧端:杜絕放煙火式活動 | (347) | (8) |
| 2008-05-23 | 文化觀光部1年內恐難成立 馬:當文化總統 設台灣獎 | (274) | (0) |
| 2008-05-20 | 馬蕭的文化政策 | (463) | (0) |
| 2008-05-20 | 馬英九、蕭萬長的觀光政策 | (222) | (0) |
| 2008-05-19 | 文化筆記本》文化預算四年五千億 | (152) | (1) |
| 2008-05-19 | 《扁政府八年回顧》文化多了主體性 少了延續性 | (196) | (1) |
| 2008-05-11 | 參訪文化創意產業--法藍瓷 | (256) | (0) |
| 2008-05-07 | 永樂市場重建 議員憂變建成圓環第二 | (328) | (0) |
| 2008-04-30 | 林懷民籲馬 落實文化白皮書 | (285) | (0) |
| 2008-04-29 | 掌文建會 黃碧端:致力全面向文化建設 | (250) | (0) |
| 2008-04-28 | 松菸BOT 打造文創產業資源基地 | (283) | (0) |
| 2008-04-28 | 訪談衛武營中心主任 | (168) | (1) |
| 2008-04-24 | 文化總會辦論壇 向歐洲借鏡 | (136) | (0) |
| 2008-04-23 | 政府交接 國家文化預算提高沒譜?-文建會98年度預算先浮誇編列 | (276) | (5) |
| 2008-04-18 | 北市三大國際展館 迎陸客分展藝術 音樂 博物館 今年將徵圖 | (266) | (1) |
| 2008-04-07 | 高雄流行音樂中心新址 座落16、17號碼頭 | (249) | (0) |
產業生態(10)